
Datenblatt Drehbohrschneiden mit Sondergewinde KW20
Produktinformationen Drehbohrschneiden mit Sondergewinde KW20
Art.-Nr. | Zeich.-Nr. | Ø D (mm) | Ø DS (mm) | L (mm) | B (mm) | B1 (mm) | α° |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0440 | 20.20.033.0 | 33 | 6,3 | 71 | 13,5 | 6,75 | pos. |
0409 | 20.20.334.0 | 34 | 6,3 | 71 | 13,5 | 6,75 | pos. |
0563 | 20.20.535.0 | 35 | 6,3 | 71 | 13,5 | 6,75 | pos. |
1168 | 20.20.036.0 | 36 | 6,3 | 71 | 13,5 | 6,75 | pos. |
0407 | 20.20.037.0 | 37 | 6,3 | 71 | 13,5 | 6,75 | pos. |
0507 | 20.20.038.0 | 38 | 6,3 | 71 | 13,5 | 6,75 | pos. |
0533 | 20.20.140.0 | 40 | 6,3 | 71 | 15 | 7,5 | pos. |
0120 | 20.20.242.0 | 42 | 6,3 | 71 | 15 | 7,5 | pos. |
0263 | 20.20.244.0 | 44 | 6,3 | 71 | 15 | 7,5 | pos. |
0375 | 20.20.146.0 | 46 | - | 75 | 17,5 | 8,75 | 0 |
0458 | 20.20.246.0 | 46 | 6,3 | 75 | 17,5 | 8,75 | 0 |
Weitere Ausführungen auf Anfrage Technische Änderungen vorbehalten |