
Datenblatt Drehbohrschneiden mit Vierkantangel – kurz
Produktinformationen Drehbohrschneiden mit Vierkantangel - kurz
Art.-Nr. | Zeich.-Nr. | Ø D (mm) | L (mm) | B (mm) | B1 (mm) | α° |
---|---|---|---|---|---|---|
0037 | 21.02.032.0 | 32 | 79 | 12,5 | 8,5 | pos. |
0033 | 21.02.034.0 | 34 | 79 | 12,5 | 8,5 | pos. |
0039 | 21.02.036.0 | 36 | 79 | 12,5 | 8,5 | pos. |
0043 | 21.02.138.0 | 38 | 85 | 12,5 | 8,5 | pos. |
0041 | 21.02.040.0 | 40 | 85 | 12,5 | 8,5 | pos. |
0036 | 21.02.442.0 | 42 | 83 | 16,15 | 11,45 | pos. |
0038 | 21.02.444.0 | 44 | 83 | 16,15 | 11,45 | pos. |
0042 | 21.02.448.0 | 48 | 83 | 16,15 | 11,45 | pos. |
0044 | 21.02.450.0 | 50 | 83 | 16,15 | 11,45 | pos. |
Weitere Ausführungen auf Anfrage Technische Änderungen vorbehalten |

Datenblatt Drehbohrschneiden mit Vierkantangel – lang
Produktinformationen Drehbohrschneiden mit Vierkantangel - lang
Art.-Nr. | Zeich.-Nr. | Ø D (mm) | L (mm) | L1 (mm) | B (mm) | B1 (mm) | α° |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0498 | 21.03.132.0 | 32 | 127 | 81 | 12,5 | 8,5 | pos. |
0045 | 21.03.034.0 | 34 | 127 | 81 | 12,5 | 8,5 | pos. |
0674 | 21.03.036.0 | 36 | 127 | 81 | 12,5 | 8,5 | pos. |
0047 | 21.03.038.0 | 38 | 127 | 81 | 12,5 | 8,5 | pos. |
0046 | 21.03.442.0 | 42 | 125 | 80 | 16,15 | 11,45 | pos. |
0048 | 21.03.444.0 | 44 | 125 | 80 | 16,15 | 11,45 | pos. |
0050 | 21.03.446.0 | 46 | 125 | 80 | 16,15 | 11,45 | pos. |
0052 | 21.03.448.0 | 48 | 125 | 80 | 16,15 | 11,45 | pos. |
0054 | 21.03.450.0 | 50 | 125 | 80 | 16,15 | 11,45 | pos. |
0408 | 21.03.055.0 | 55 | 134 | 85 | 23,2 | 11,6 | pos. |
Weitere Ausführungen auf Anfrage Technische Änderungen vorbehalten |